Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.15000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.15106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.04617 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.01318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.09500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.02309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 3.67100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.13140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.04691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00876 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.43458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.12663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.03940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.08881 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.05517 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00462 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.64535 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00186 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.14300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.06760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00939 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 3.55100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01838 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.08450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.05841 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00755 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.01140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02968 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.12676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.06133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
24.17 / 24.77
GBPUSD
1.31920 / 1.32040
EURUSD
1.15173 / 1.15177
US30
46538.65 / 46545.55
NAS100
24055.30 / 24058.10
GER30
23206.40 / 23215.70
XAUUSD
4672.21 / 4672.32
XAGUSD
72.963 / 73.007
ETHUSD
2047.74 / 2050.75
BTCUSD
66799.60 / 66834.70
USOIL
104.319 / 104.353
UKOIL
106.890 / 106.939