Tenha acesso instantâneo ao mercado global de índices de ações
O desempenho de índices de ações como o S&P 500 é consistentemente superior ao de 98% dos profissionais de finanças e fundos mútuos. Com uma conta CXM, você tem 12 dos principais índices globais dos mercados dos EUA, da UE e da Ásia ao seu alcance.
Negociação dos principais índices como você nunca viu
Os índices populares representam uma grande parte da economia mundial. Selecionamos os mais importantes para garantir que sua estratégia de trading se beneficie com os grandes movimentos do mercado.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 17.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.09400 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 10.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 9.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 4.05000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.16000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 1.26000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 3.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 10.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.72740 / 19.72440
USDHKD
7.76457 / 7.76072
USDCNH
7.30496 / 7.30305
USDCAD
1.38460 / 1.38437
GBPSGD
1.74408 / 1.74124
GBPNZD
2.24016 / 2.23686
EURZAR
21.49702 / 21.43525
EURUSD
1.13942 / 1.13926
EURTRY
43.66704 / 43.53125
EURSEK
10.99222 / 10.97014
CHFSGD
1.60772 / 1.60278
CHFPLN
4.63143 / 4.57990
CHFNOK
12.86308 / 12.81492
AUDUSD
0.63760 / 0.63753
AUDNZD
1.07536 / 1.07226
AUDJPY
90.641 / 90.617
AUDCHF
0.52069 / 0.52027
AUDCAD
0.88270 / 0.88244