Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01366 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.33000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.31253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01402 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.45942 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00454 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.70100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00365 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00495 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.14198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
19.42 / 20.02
GBPUSD
1.35732 / 1.35739
EURUSD
1.17204 / 1.17208
US30
49482.65 / 49489.55
NAS100
27676.35 / 27678.90
GER30
24269.70 / 24279.00
XAUUSD
4613.36 / 4613.43
XAGUSD
75.343 / 75.395
ETHUSD
2304.79 / 2307.80
BTCUSD
78380.90 / 78416.00
USOIL
99.953 / 99.987
UKOIL
108.111 / 108.160