Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.06700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01313 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.74800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00773 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00339 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 1.77730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04773 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00888 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00854 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28523 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.39100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00652 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00787 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00491 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.73140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
24.06 / 24.68
GBPUSD
1.33069 / 1.33075
EURUSD
1.15912 / 1.15916
US30
46606.65 / 46609.55
NAS100
24030.55 / 24032.05
GER30
23305.90 / 23315.20
XAUUSD
4764.85 / 4764.96
XAGUSD
74.428 / 74.978
ETHUSD
2147.11 / 2150.12
BTCUSD
68200.30 / 68235.40
USOIL
94.128 / 94.162
UKOIL
98.987 / 99.036