เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00362 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.32300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.08557 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.06600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00371 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00527 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.11144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.26700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00521 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.01140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01845 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00472 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
24.17 / 24.77
GBPUSD
1.31972 / 1.32014
EURUSD
1.15202 / 1.15206
US30
46538.65 / 46545.55
NAS100
24055.30 / 24058.10
GER30
23206.40 / 23215.70
XAUUSD
4672.21 / 4672.32
XAGUSD
72.963 / 73.007
ETHUSD
2050.45 / 2053.46
BTCUSD
66901.90 / 66937.00
USOIL
104.319 / 104.353
UKOIL
106.890 / 106.939