利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM Direct,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 213.71000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 181.23000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 28,323.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.32160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.74000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 699.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00190 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 33.06000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01110 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34460 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.87000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00489 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.76574 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00637 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM Direct帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.36990 / 20.36780
USDHKD
7.77994 / 7.77732
USDCNH
7.26171 / 7.26160
USDCAD
1.43744 / 1.43739
GBPSGD
1.73752 / 1.73740
GBPNZD
2.27930 / 2.27913
EURZAR
19.87444 / 19.87119
EURUSD
1.08052 / 1.08050
EURTRY
41.00728 / 40.99415
EURSEK
10.83656 / 10.83559
CHFSGD
1.52312 / 1.52295
CHFPLN
4.39075 / 4.38963
CHFNOK
11.96496 / 11.96222
AUDUSD
0.62394 / 0.62391
AUDNZD
1.09964 / 1.09943
AUDJPY
93.335 / 93.326
AUDCHF
0.55038 / 0.55029
AUDCAD
0.89684 / 0.89675