独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.09900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04814 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01876 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.21800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.79800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.05630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.17843 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.05620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.05603 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.06960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00371 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.06670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.25500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.03225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03875 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.74510 / 19.73590
USDHKD
7.76114 / 7.75770
USDCNH
7.29472 / 7.29362
USDCAD
1.38396 / 1.38384
GBPSGD
1.74726 / 1.74412
GBPNZD
2.23161 / 2.23131
EURZAR
21.63202 / 21.45359
EURUSD
1.15195 / 1.15190
EURTRY
44.08130 / 44.02500
EURSEK
10.98670 / 10.96549
CHFSGD
1.61542 / 1.61208
CHFPLN
4.59752 / 4.57876
CHFNOK
12.87644 / 12.82830
AUDUSD
0.64161 / 0.64153
AUDNZD
1.07006 / 1.06969
AUDJPY
90.318 / 90.292
AUDCHF
0.51874 / 0.51841
AUDCAD
0.88791 / 0.88769