เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM Direct และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM Direct คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01816 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00749 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.46000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.39330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.24446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01843 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.29786 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.55100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00811 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.19100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM Direct ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
USDMXN
20.37740 / 20.36780
USDHKD
7.78007 / 7.77681
USDCNH
7.26997 / 7.26904
USDCAD
1.43194 / 1.43181
GBPSGD
1.73791 / 1.73711
GBPNZD
2.26472 / 2.26401
EURZAR
20.09030 / 19.84584
EURUSD
1.08305 / 1.08302
EURTRY
41.33100 / 40.93770
EURSEK
10.84967 / 10.84629
CHFSGD
1.52436 / 1.52381
CHFPLN
4.38510 / 4.37761
CHFNOK
11.92008 / 11.90192
AUDUSD
0.62895 / 0.62891
AUDNZD
1.10057 / 1.10014
AUDJPY
94.265 / 94.244
AUDCHF
0.55412 / 0.55395
AUDCAD
0.90057 / 0.90034