Tenha acesso instantâneo ao mercado global de índices de ações
O desempenho de índices de ações como o S&P 500 é consistentemente superior ao de 98% dos profissionais de finanças e fundos mútuos. Com uma conta CXM, você tem 12 dos principais índices globais dos mercados dos EUA, da UE e da Ásia ao seu alcance.
Negociação dos principais índices como você nunca viu
Os índices populares representam uma grande parte da economia mundial. Selecionamos os mais importantes para garantir que sua estratégia de trading se beneficie com os grandes movimentos do mercado.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 17.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.09400 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 4.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 2.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.06000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 1.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 5.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.61000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM Direct que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.37740 / 20.36780
USDHKD
7.78007 / 7.77681
USDCNH
7.26997 / 7.26904
USDCAD
1.43194 / 1.43181
GBPSGD
1.73791 / 1.73711
GBPNZD
2.26472 / 2.26401
EURZAR
20.09030 / 19.84584
EURUSD
1.08305 / 1.08302
EURTRY
41.33100 / 40.93770
EURSEK
10.84967 / 10.84629
CHFSGD
1.52436 / 1.52381
CHFPLN
4.38510 / 4.37761
CHFNOK
11.92008 / 11.90192
AUDUSD
0.62895 / 0.62891
AUDNZD
1.10057 / 1.10014
AUDJPY
94.265 / 94.244
AUDCHF
0.55412 / 0.55395
AUDCAD
0.90057 / 0.90034