Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.08200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04816 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.05153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.16200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.94600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.08100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.02003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.13579 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.06177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.15800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.04232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.04067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00284 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.27117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.18000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00478 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00385 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.91100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.09900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01525 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.18850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.72740 / 19.72440
USDHKD
7.76457 / 7.76072
USDCNH
7.30496 / 7.30305
USDCAD
1.38460 / 1.38437
GBPSGD
1.74408 / 1.74124
GBPNZD
2.24016 / 2.23686
EURZAR
21.49702 / 21.43525
EURUSD
1.13942 / 1.13926
EURTRY
43.66704 / 43.53125
EURSEK
10.99222 / 10.97014
CHFSGD
1.60772 / 1.60278
CHFPLN
4.63143 / 4.57990
CHFNOK
12.86308 / 12.81492
AUDUSD
0.63760 / 0.63753
AUDNZD
1.07536 / 1.07226
AUDJPY
90.641 / 90.617
AUDCHF
0.52069 / 0.52027
AUDCAD
0.88270 / 0.88244