Alatan perdagangan forex dengan berkelebihan
Pasaran forex adalah pasaran terbesar yang menyumbang lebih dari $7 trillion pada setiap hari. Pilih pasangan matawang kegemaran anda dari pilihan yang ada di CXM Direct’s dan berdaganglah menggunakan platfom berteknologi canggih kami.
Berdagang bersama lebih 60 pasangan matawang utama,sederhana dan eksotik
Dengan pelbagai pilihan alatan FX di CXM’s, Anda tidak akan mengalami kekurangan pilihan untuk berdagang. Pilih pasangan matawang yang anda inginkan. Bina strategi dan nikmati perdagangan.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00996 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00242 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.09300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.08175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00835 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00726 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08548 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00291 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.20700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00672 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00448 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00824 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
19.74340 / 19.74240
USDHKD
7.76241 / 7.75950
USDCNH
7.29568 / 7.29536
USDCAD
1.38325 / 1.38319
GBPSGD
1.74544 / 1.74507
GBPNZD
2.22883 / 2.22865
EURZAR
21.57322 / 21.56487
EURUSD
1.15153 / 1.15151
EURTRY
44.10284 / 44.02109
EURSEK
10.97562 / 10.97343
CHFSGD
1.61475 / 1.61448
CHFPLN
4.58874 / 4.58632
CHFNOK
12.85185 / 12.84189
AUDUSD
0.64170 / 0.64167
AUDNZD
1.06935 / 1.06912
AUDJPY
90.321 / 90.310
AUDCHF
0.51861 / 0.51852
AUDCAD
0.88761 / 0.88750