Alatan perdagangan forex dengan berkelebihan
Pasaran forex adalah pasaran terbesar yang menyumbang lebih dari $7 trillion pada setiap hari. Pilih pasangan matawang kegemaran anda dari pilihan yang ada di CXM Direct’s dan berdaganglah menggunakan platfom berteknologi canggih kami.
Berdagang bersama lebih 60 pasangan matawang utama,sederhana dan eksotik
Dengan pelbagai pilihan alatan FX di CXM’s, Anda tidak akan mengalami kekurangan pilihan untuk berdagang. Pilih pasangan matawang yang anda inginkan. Bina strategi dan nikmati perdagangan.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.10200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.07300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.15729 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00882 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.22400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00605 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.08900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.08010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00313 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.03893 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.05307 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.20533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.02120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.12500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.09206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.26624 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00895 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.12428 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.07900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.10510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00547 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00349 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.51600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01324 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.06100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.05446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.04997 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03728 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.12315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
19.75270 / 19.72800
USDHKD
7.76114 / 7.75765
USDCNH
7.29503 / 7.29311
USDCAD
1.38439 / 1.38385
GBPSGD
1.74925 / 1.74030
GBPNZD
2.23212 / 2.23095
EURZAR
21.68072 / 21.47539
EURUSD
1.15146 / 1.15109
EURTRY
44.05004 / 43.99697
EURSEK
10.99742 / 10.95849
CHFSGD
1.61605 / 1.60723
CHFPLN
4.59536 / 4.57506
CHFNOK
12.87316 / 12.71587
AUDUSD
0.64147 / 0.64118
AUDNZD
1.07019 / 1.06922
AUDJPY
90.358 / 90.256
AUDCHF
0.51908 / 0.51826
AUDCAD
0.88783 / 0.88727