ビットコイン、イーサリアム、ライトコインで取引に革命を起こす
CXM Direct では、未来の通貨を今すぐ取引できます。 当社は、優れた取引条件と高いレバレッジを備えた、トップFXブローカーの中で最も幅広い仮想通貨のセレクションを提供することに誇りを持っています。
暗号通貨で取引戦略を強化する
暗号通貨は、その分散型ステータスと最新のブロックチェーン技術のおかげで世界を席巻しました。 中央銀行の政策の影響を受けない仮想通貨は、他の伝統的な資産クラスに代わる相関性のない優れた代替手段となる可能性があります。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 248.91000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 209.05000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,900.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02300 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27480 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.65630 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,024.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.37000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 56.38000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.37000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01190 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34400 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.93000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00615 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.93767 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.41910 / 20.41150
USDHKD
7.77117 / 7.76856
USDCNH
7.25422 / 7.25207
USDCAD
1.42326 / 1.42313
GBPSGD
1.68986 / 1.68736
GBPNZD
2.20066 / 2.19951
EURZAR
19.29026 / 19.18199
EURUSD
1.04598 / 1.04595
EURTRY
38.29890 / 38.01200
EURSEK
11.13822 / 11.13699
CHFSGD
1.48992 / 1.48778
CHFPLN
4.43738 / 4.42532
CHFNOK
12.42508 / 12.40792
AUDUSD
0.63575 / 0.63569
AUDNZD
1.10748 / 1.10701
AUDJPY
94.945 / 94.924
AUDCHF
0.57097 / 0.57072
AUDCAD
0.90484 / 0.90445