व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.10800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.07100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.17300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.06589 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.22400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00605 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.09600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.08010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.03893 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.05307 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.20533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.02120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.14700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.09206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.26624 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00893 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.12429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.07300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.10610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00547 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00347 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.51900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01324 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.06400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.05651 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.04997 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03728 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.12065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
19.75270 / 19.72800
USDHKD
7.76112 / 7.75765
USDCNH
7.29501 / 7.29311
USDCAD
1.38439 / 1.38389
GBPSGD
1.74923 / 1.74030
GBPNZD
2.23212 / 2.23095
EURZAR
21.68072 / 21.47539
EURUSD
1.15146 / 1.15107
EURTRY
44.04923 / 43.99616
EURSEK
10.99742 / 10.95849
CHFSGD
1.61436 / 1.60683
CHFPLN
4.59071 / 4.57559
CHFNOK
12.87336 / 12.80747
AUDUSD
0.64147 / 0.64119
AUDNZD
1.07008 / 1.06914
AUDJPY
90.359 / 90.251
AUDCHF
0.51925 / 0.51855
AUDCAD
0.88782 / 0.88725