Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM Direct ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM Direct nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01716 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.84700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00805 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.28690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.10827 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02928 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01403 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.24252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00392 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.86400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00535 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00948 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.41910 / 20.41150
USDHKD
7.77117 / 7.76856
USDCNH
7.25422 / 7.25207
USDCAD
1.42326 / 1.42313
GBPSGD
1.68986 / 1.68736
GBPNZD
2.20066 / 2.19951
EURZAR
19.29026 / 19.18199
EURUSD
1.04598 / 1.04595
EURTRY
38.29890 / 38.01200
EURSEK
11.13822 / 11.13699
CHFSGD
1.48992 / 1.48778
CHFPLN
4.43738 / 4.42532
CHFNOK
12.42508 / 12.40792
AUDUSD
0.63575 / 0.63569
AUDNZD
1.10748 / 1.10701
AUDJPY
94.945 / 94.924
AUDCHF
0.57097 / 0.57072
AUDCAD
0.90484 / 0.90445