طوّر تجربة تداولك إلى مستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
مع CXM، استمتع بتداول عملات المستقبل اليوم. نقدم بفخر أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أبرز وسطاء الفوركس عالميًا، مع توفير شروط تداول مميزة ورافعة مالية عالية تمنحك المزيد من الفرص لتحقيق أهدافك الاستثمارية
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم واكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين المبتكرة. وبفضل استقلالها عن سياسات البنوك المركزية، أصبحت العملات المشفرة خيارًا مميزًا يمكن أن يشكل بديلًا مستقلاً وغير مرتبط بالاتجاهات التقليدية لفئات الأصول الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 211.80000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 183.83000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 28,073.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.24770 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.70700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.88000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 601.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 32.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.07000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.46940 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01340 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.31250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00498 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.78342 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00683 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
19.69540 / 19.69430
USDHKD
7.76217 / 7.75930
USDCNH
7.29214 / 7.29187
USDCAD
1.38411 / 1.38408
GBPSGD
1.74556 / 1.74536
GBPNZD
2.22989 / 2.22974
EURZAR
21.61463 / 21.60749
EURUSD
1.15077 / 1.15075
EURTRY
44.06635 / 43.94623
EURSEK
10.98782 / 10.98539
CHFSGD
1.61596 / 1.61571
CHFPLN
4.59798 / 4.59480
CHFNOK
12.87212 / 12.85748
AUDUSD
0.64066 / 0.64062
AUDNZD
1.06833 / 1.06812
AUDJPY
90.187 / 90.173
AUDCHF
0.51754 / 0.51745
AUDCAD
0.88668 / 0.88657