เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00728 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.75200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00672 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00426 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.28539 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00958 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00735 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.32388 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.57100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00754 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00779 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.02380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00508 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.04408 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
18.54 / 19.28
GBPUSD
1.31378 / 1.31383
EURUSD
1.15305 / 1.15308
US30
47744.05 / 47746.15
NAS100
25987.70 / 25989.20
GER30
24022.80 / 24032.10
XAUUSD
3980.72 / 3980.77
XAGUSD
48.583 / 48.605
ETHUSD
3900.29 / 3903.30
BTCUSD
110311.70 / 110346.80
USOIL
61.093 / 61.127
UKOIL
64.542 / 64.591